Demografi Berdasar Akseptor KB
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Penggunaan Alat Keluarga Berencana dan Jenis Kelamin di Desa Tepian Baru, 2025
Grafik Akseptor KB
Tabel Akseptor KB
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 74 | 5,65% | 0 | 0,00% | 74 | 5,65% |
2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Suntik | 86 | 6,56% | 0 | 0,00% | 86 | 6,56% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 426 | 32,52% | 332 | 25,34% | 94 | 7,18% |
JUMLAH | 586 | 44,73% | 332 | 25,34% | 254 | 19,39% | |
BELUM MENGISI | 724 | 55,27% | 358 | 27,33% | 366 | 27,94% | |
TOTAL | 1310 | 100,00% | 690 | 52,67% | 620 | 47,33% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025