Demografi Berdasar Asuransi Kesehatan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Asuransi Kesehatan di Desa Tepian Baru, 2025
Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 1309 | 99,92% | 689 | 52,60% | 620 | 47,33% | |
TOTAL | 1310 | 100,00% | 690 | 52,67% | 620 | 47,33% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025