Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Tepian Baru, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 109 | 8,32% | 53 | 4,05% | 56 | 4,27% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 324 | 24,73% | 168 | 12,82% | 156 | 11,91% |
3 | DEWASA (18 - 40) | 506 | 38,63% | 260 | 19,85% | 246 | 18,78% |
4 | TUA (41 - 60) | 319 | 24,35% | 178 | 13,59% | 141 | 10,76% |
5 | LANSIA (61 - 120) | 52 | 3,97% | 31 | 2,37% | 21 | 1,60% |
JUMLAH | 1310 | 100,00% | 690 | 52,67% | 620 | 47,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1310 | 100,00% | 690 | 52,67% | 620 | 47,33% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025