Demografi Berdasar Status Kehamilan
Jumlah dan Persentase Penduduk Perempuan Berdasarkan Status Kehamilan di Desa Tepian Baru, 2025
Grafik Status Kehamilan
Tabel Status Kehamilan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak Hamil | 619 | 99,84% | 0 | 0,00% | 619 | 99,84% |
JUMLAH | 619 | 99,84% | 0 | 0,00% | 619 | 99,84% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% | 1 | 0,16% | |
TOTAL | 620 | 100,00% | 0 | 0,00% | 620 | 100,00% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025